Produktdetails:
|
Anwendung: | Industriell, Automobil-, medizinisch, etc. | Übertragungsprotokoll: | 802,11, Bluetooth, Zigbee, etc. |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | I2C, SPI, UART, USB, etc. | Lebensdauer: | Jahre |
Hersteller: | Intel, AMD, Texas Instruments usw. | Gedächtnis: | SRAM, ROM, Blitz, EEPROM, etc. |
Paket: | BAD, BESCHWICHTIGUNGSMITTEL, QFP, BGA, etc. | Pin Count: | 4-1000 |
Leistungsaufnahme: | Tief | Größe: | Millimeter |
Geschwindigkeit: | MHZ-Gigahertz | Temperatur: | -40℃ zu +85℃ |
Art: | integrierte Schaltung | Spannung: | 1.2V-3.3V |
Hervorheben: | ESP32-D0WD IC CHIP,greller IC CHIP 32Mbits SPI,CHIP 40MHz IC |
Hardware-Vorteil
Der Kern der ESP-WROOM-32D und ESP32-WROOM-32U Module ist der ESP32-D0WD Chip, der ersteigbar und anpassungsfähig ist
Die Eigenschaften von. Die Taktfrequenz wird von 80 MHZ auf 240 MHZ justiert. Der Benutzer kann die Energie zur CPU abschneiden und einen Niederleistungscoprocessor verwenden
Zu die Zustandsänderungen von Peripherie ununterbrochen überwachen oder, ob bestimmte analoge Quantitäten Schwellen übersteigen. Das ESP32 integriert auch einen Reichtum von Peripherie, einschließlich kapazitive Note
Sensor-, Hall-Sensor, lärmarmer Sensor-Verstärker, Sd-Kartenschnittstelle, Ethernet-Schnittstelle, Hochgeschwindigkeits-SDIO/SPI, UART, I2S und I2C.
Modul | ESP-WROOM-32D | ESP32-WROOM-32U |
IC | ESP32-D0WD | ESP32-D0WD |
SPI-Blitz | 32Mbits, 3.3V | 32Mbits, 3.3V |
Quarzoszillator | 40MHz | 40MHz |
Antenne | Bordantenne | U.FL, muss es mit IPEX verwendet werden |
Maß (Millimeter) | 18*25.5*3.1 | 18*25.5*3.1 |
Schematisches Diagramm des Stromkreises | Siehe Spezifikation | Siehe Spezifikation |
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 18006481509