Produktdetails:
|
Kupferne Stärke: | 1oz, 0.5-2.0 Unze, 1-3oz, 0.5-5oz, 0.5-4oz | Grundmaterial: | 1.6-2.0mm |
---|---|---|---|
Min.-Linienbreite: | 3mi, 4mil, 0.1mm, 0.1mm (grelles) des Goldes/0.15mm (HASL), 0,1 0mm | Min. Lochgröße: | 0.25mm, 0.1mm, 0,2 Millimeter, 0.15-0.2mm, 0.1mm-1mm |
Anwendung: | Elektronik-Gerät, Unterhaltungselektronik, elektronische Produkte, industriell, und so weiter | PWB-Test: | Fliegende Sonde und Test AOI (Nichterfüllung) /Fixture, Fliegen-Sonde PWB-Test |
Service: | One-stop Service, PCB&PCBA, ODM und Soem | Lötmittelmaske: | Blau, grün. Rot. Blau. Weiß. Black.Yellow |
Hervorheben: | überzogen durch Loch-PWB,durch Loch-PWB-Brett,überzogenes Loch-PWB |
SMT
Die SMT-Fleckenverarbeitung kauft Komponenten entsprechend BOM, stellte BOM von den Kunden zur Verfügung und bestätigt den PMC-Plan der Produktion. Nachdem die Vorarbeit abgeschlossen ist, fangen wir SMT- an, entsprechend dem SMT-Prozess zu programmieren, Fertigungslaserstahlmasche und Lötpastedrucken.
Die Komponenten werden an der Leiterplatte durch SMT-mounter angebracht, und on-line-automatische optische Entdeckung AOI wird gegebenenfalls durchgeführt. Nach der Prüfung wird die perfekte Rückflutofenfieberkurve eingestellt, um die Leiterplatte zu lassen durchfließen das Rückflutschweißen.
Nach der notwendigen IPQC-Inspektion kann das BAD-Material durch die Leiterplatte unter Verwendung des BAD-Prozesses dann geführt werden und dann durch das Wellenlöten. Dann ist es Zeit, den notwendigen Nachofenprozeß durchzuführen.
Schließlich über Prozessen werden, QA durchführt einen umfassenden Test, um Produktqualität sicherzustellen abgeschlossen.
BAD
1, der Prozess der BAD-Verarbeitung ist: Setzen in das Welle des Lochs →AOI→ lötende →, das Korrektur → waschende → Qualitätsinspektion des Stift →AOI→ schneidet.
2, nach der Welle, die, die Produkte lötet, sind der Wille, der durch AOI-Ausrüstung gescannt wird, um zu garantieren, dass kein Fehler auftritt.
Nein. | Arten der Versammlung | Dateiformat | Teil-Footprinr | Teilpaket | Prüfungsprodures | Produres | Andere |
1 | SMT-VERSAMMLUNG | Gerber RS-274X | 0201,0402,0603… | Spulen-Paket | Sichtprüfung | Bleifrei (Rohs) | Kundenspezifisches Rückflut-Profil |
2 | SMT- u. THT-Versammlung | BOM (.xls, .csv, .xlsx) | BGA, QFN, QFP, PLCC | Schneiden Sie Band-Paket | Röntgenprüfung | Verbleites Lötmittel | Standardrückflut-Profil |
3 | 2 versahen SMT, THT-Versammlung mit Seiten | Pick-N-Place/XY Datei | SOIC, POP-… Verbindungsstücke | Rohr und Behälter | AOI, IuK (schaltungsintern Test) | Aufschmelzlöten | Am kleinsten: 0,2" x0.2“ |
4 | Mischversammlung | … | Kleine Neigung von 8 Mil | Lose Teile und Masse | Funktionsprüfung | Wellen-Löten | Größte Größe: 15" x " 20 |
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 18006481509